Soleil | | Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune | Pour les planètes mineures, voir Liste des planètes mineures, pour les comètes, voir Liste de comètes, pour les satellites naturels, voir Satellites naturels du Système solaire et Liste de systèmes astéroïdaux. |
Acamar | Theta Eridani A | Éridan | - | - | |
Achernar | Alpha Eridani A | Éridan | - | - | |
Achird | Eta Cassiopeiae A | Cassiopée | - | - | |
Acrab | Beta Scorpii Aa | Scorpion | - | - | |
Acrux | Alpha Crucis Aa | Croix du Sud | - | - | |
Acubens | Alpha Cancri Aa | Cancer | - | - | |
Adhafera | Zeta Leonis | Lion | - | - | |
Adhara | Epsilon Canis Majoris | Grand Chien | - | - | |
Adhil | Xi Andromedae | Andromède | - | - | |
Ain | Epsilon Tauri a (Aa1) | Taureau | Amateru | Epsilon Tauri b | |
Ainalrami | Nu1 Sagittarii A | Sagittaire | - | - | |
Aladfar | Eta Lyrae Aa | Lyre | - | - | |
Albaldah | Pi Sagittarii A | Sagittaire | - | - | |
Albali | Epsilon Aquarii | Verseau | - | - | |
Albiréo | Beta Cygni Aa | Cygne | - | - | |
Alchiba | Alpha Corvi | Corbeau | - | - | |
Alcor | 80 Ursae Majoris | Grande Ourse | - | - | |
Alcyone | Eta Tauri A | Taureau | - | - | |
Aldébaran | Alpha Tauri Aa | Taureau | - | Alpha Tauri Ab | |
Aldéramin | Alpha Cephei | Céphée | - | - | |
Aldhanab | Gamma Gruis | Grue | - | - | |
Aldhibah | Zeta Draconis A | Dragon | - | - | |
Aldulfin | Epsilon Delphini | Dauphin | - | - | |
Alfirk | Beta Cephei Aa | Céphée | - | - | |
Algedi | Alpha2 Capricorni3 | Capricorne | - | - | |
Algenib | Gamma Pegasi | Pégase | - | - | |
Algieba | Gamma1 Leonis | Lion | - | - | |
Algol | Beta Persei Aa1 | Persée | - | - | |
Algorab | Delta Corvi A | Corbeau | - | - | |
Alhéna | Gamma Geminorum Aa | Gémeaux | - | - | |
Alioth | Epsilon Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Aljanah | Epsilon Cygni Aa | Cygne | - | - | |
Alkaïd | Eta Ursae Majoris | Grande Ourse | - | - | |
Alkalurops | Mu1 Bootis Aa | Bouvier | - | - | |
Alkaphrah | Kappa Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Alkarab | Upsilon Pegasi | Pégase | - | - | |
Alkes | Alpha Crateris | Coupe | - | - | |
Almaaz | Epsilon Aurigae | Cocher | - | - | |
Almach | Gamma1 Andromedae A | Andromède | - | - | |
Alnair | Alpha Gruis | Grue | - | - | |
Alnasl | Gamma2 Sagittarii | Sagittaire | - | - | |
Alnilam | Epsilon Orionis | Orion | - | - | |
Alnitak | Zeta Orionis Aa | Orion | - | - | |
Alniyat | Sigma Scorpii Aa1 | Scorpion | - | - | |
Alphard | Alpha Hydrae | Hydre femelle | - | - | |
Alphecca | Alpha Coronae Borealis A | Couronne Boréale | - | - | |
Alpheratz | Alpha Andromedae Aa | Andromède | - | - | |
Alpherg | Eta Piscium A | Poissons | - | - | |
Alrakis | Mu Draconis A | Dragon | - | - | |
Alrescha | Alpha Piscium A | Poissons | - | - | |
Alruba | HD 161693 | Dragon | - | - | |
Alsafi | Sigma Draconis | Dragon | - | - | |
Alsciaukat | 31 Lyncis | Lynx | - | - | |
Alsephina | Delta Velorum Aa | Voiles | - | - | |
Alshain | Beta Aquilae A | Aigle | - | - | |
Alshat | Nu Capricorni A | Capricorne | - | - | |
Altaïr | Alpha Aquilae | Aigle | - | - | |
Altais | Delta Draconis | Dragon | - | - | |
Alterf | Lambda Leonis | Lion | - | - | |
Aludra | Eta Canis Majoris | Grand Chien | - | - | |
Alula Australis | Xi Ursae Majoris Aa | Grande Ourse | - | - | |
Alula Borealis | Nu Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Alya | Theta1 Serpentis = Theta Serpentis A | Serpent | - | - | |
Alzirr | Xi Geminorum | Gémeaux | - | - | |
Ancha | Theta Aquarii | Verseau | - | - | |
Angetenar | Tau2 Eridani | Éridan | - | - | |
Ankaa | Alpha Phoenicis | Phénix | - | - | |
Anser | Alpha Vulpeculae | Petit Renard | - | - | |
Antarès | Alpha Scorpii A | Scorpion | - | - | |
Arcturus | Alpha Bootis | Bouvier | - | - | |
Arkab Posterior | Beta2 Sagittarii | Sagittaire | - | - | |
Arkab Prior | Beta1 Sagittarii A | Sagittaire | - | - | |
Arneb | Alpha Leporis A | Lièvre | - | - | |
Ascella | Zeta Sagittarii A | Sagittaire | - | - | |
Asellus Australis | Delta Cancri Aa | Cancer | - | - | |
Asellus Borealis | Gamma Cancri Aa | Cancer | - | - | |
Ashlesha | Epsilon Hydrae A | Hydre femelle | - | - | |
Aspidiske | Iota Carinae | Carène | - | - | |
Astérope | 21 Tauri A | Taureau | - | - | |
Athebyne | Eta Draconis A | Dragon | - | - | |
Atik | Omicron Persei A | Persée | - | - | |
Atlas | 27 Tauri Aa1 | Taureau | - | - | |
Atria | Alpha Trianguli Australis | Triangle Austral | - | - | |
Avior | Epsilon Carinae A | Carène | - | - | |
Azelfafage | Pi1 Cygni | Cygne | - | - | |
Azha | Eta Eridani | Éridan | - | - | |
Azmidi | Xi Puppis4 | Poupe | - | - | |
Baekdu | 8 Ursae Minoris | Petite Ourse | Halla | 8 Ursae Minoris b | |
Barnard (étoile de) | V2500 Ophiuchi | Serpentaire | - | - | |
Baten Kaitos | Zeta Ceti Aa | Baleine | - | - | |
Beemim | Upsilon3 Eridani | Éridan | - | - | |
Beid | Omicron1 Eridani | Éridan | - | - | |
Bellatrix | Gamma Orionis | Orion | - | - | |
Bételgeuse | Alpha Orionis Aa | Orion | - | - | |
Bharani | 41 Arietis Aa | Bélier | - | - | |
Biham | Theta Pegasi | Pégase | - | - | |
Botein | Delta Arietis | Bélier | - | - | |
Brachium | Sigma Librae A | Balance | - | - | |
Bunda | Xi Aquarii A | Verseau | - | - | |
Canopus | Alpha Carinae A | Carène | - | - | |
Capella | Alpha Aurigae Aa | Cocher | - | - | |
Caph | Beta Cassiopeiae A | Cassiopée | - | - | |
Castor | Alpha Geminorum Aa | Gémeaux | - | - | |
Castula | Upsilon2 Cassiopeiae | Cassiopée | - | - | |
Cébalraï | Beta Ophiuchi | Serpentaire | - | - | |
Céléno (Celaeno) | 16 Tauri | Taureau | - | - | |
Cervantes | Mu Arae a | Autel | Quichotte (Quijote) | Mu Arae b | |
Dulcinée (Dulcinea) | Mu Arae c |
Rossinante (Rocinante) | Mu Arae d |
Sancho | Mu Arae e |
Chalawan | 47 Ursae Majoris a | Grande Ourse | Taphao Thong | 47 Ursae Majoris b | |
Taphao Kaew | 47 Ursae Majoris c |
- | 47 Ursae Majoris d |
Chamukuy | Theta2 Tauri Aa | Taureau | - | - | |
Chara | Beta Canum Venaticorum Aa | Chiens de Chasse | - | - | |
Chertan | Theta Leonis | Lion | - | - | |
Copernic (Copernicus) | 55 Cancri Aa | Cancer | Janssen | 55 Cancri Ae | |
Galilée (Galileo) | 55 Cancri Ab |
Brahe | 55 Cancri Ac |
Harriot | 55 Cancri Af |
Lipperhey | 55 Cancri Ad |
Cor Caroli | Alpha2 Canis Venaticorum | Chiens de Chasse | - | - | |
Cujam | Omega Herculis A | Hercule | - | - | |
Cursa | Beta Eridani | Éridan | - | - | |
Dabih | Beta1 Capricorni Aa | Capricorne | - | - | |
Dalim | Alpha Fornacis A | Fourneau | - | - | |
Deneb | Alpha Cygni | Cygne | - | - | |
Deneb Algedi | Delta Capricorni Aa | Capricorne | - | - | |
Denebola | Beta Leonis | Lion | - | - | |
Diadem | Alpha Comae Berenices A | Chevelure de Bérénice | - | - | |
Diphda | Beta Ceti | Baleine | - | - | |
Dschubba | Delta Scorpii A | Scorpion | - | - | |
Dubhe | Alpha Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Dziban | Psi1 Draconis A | Dragon | - | - | |
Edasich | Iota Draconis a | Dragon | Hypatie (Hypatia) | Iota Draconis b | |
Électre (Electra) | 17 Tauri | Taureau | - | - | |
Elgafar | Phi Virginis A | Vierge | - | - | |
Elkurud | Theta Columbae | Colombe | - | - | |
Elnath | Beta Tauri Aa | Taureau | - | - | |
Eltanin | Gamma Draconis | Dragon | - | - | |
Emiw | HD 7199 (en) | Toucan | Hairu | HD 7199 b (en) | Amour et Unité en langue makua, choix du Mozambique pour NameExoWorlds 2019. |
Enif | Epsilon Pegasi | Pégase | - | - | |
Errai | Gamma Cephei Aa | Céphée | Tadmor | Gamma Cephei Ab | |
Fafnir | 42 Draconis A | Dragon | Orbitar | 42 Draconis b | |
Fang | Pi Scorpii Aa | Scorpion | - | - | |
Fawaris | Delta Cygni A | Cygne | - | - | |
Felis | HD 85951 | Hydre femelle | - | - | |
Fomalhaut | Alpha Piscis Austrini Aa | Poisson Austral | Dagon | Alpha Piscis Austrini Ab | |
Fulu | Zeta Cassiopeiae | Cassiopée | - | - | |
Fumalsamakah | Beta Piscium | Poissons | - | - | |
Furud | Zeta Canis Majoris Aa | Grand Chien | - | - | |
Fuyue | G Scorpii | Scorpion | - | - | |
Gacrux | Gamma Crucis | Croix du Sud | - | - | |
Geminga | PSR B0633+17 | Gémeaux | - | - | |
Giausar | Lambda Draconis | Dragon | - | - | |
Gienah | Gamma Corvi A | Corbeau | - | - | |
Ginan | Epsilon Crucis | Croix du Sud | - | - | |
Gomeïsa (Gomeisa) | Beta Canis Minoris A | Petit Chien | - | - | |
Grumium | Xi Draconis A | Dragon | - | - | |
Gudja | Kappa Serpentis | Serpent | - | - | |
Guniibuu | 36 Ophiuchi A | Serpentaire | - | - | |
Hadar | Beta Centauri Aa | Centaure | - | - | |
Haedus | Eta Aurigae | Cocher | - | - | |
Hamal | Alpha Arietis | Bélier | - | - | |
Hassaleh | Iota Aurigae | Cocher | - | - | |
Hatysa | Iota Orionis Aa | Orion | - | - | |
Helvétios (Helvetios) | 51 Pegasi a | Pégase | Dimidium | 51 Pegasi b | |
Heze | Zeta Virginis A | Vierge | - | - | |
Homam | Zeta Pegasi A | Pégase | - | - | |
Iklil | Rho Scorpii Aa | Scorpion | - | - | |
Imai | Delta Crucis | Croix du Sud | - | - | |
Intercrus | 41 Lyncis | Grande Ourse | Arkas | 41 Lyncis b | |
Izar | Epsilon Bootis A | Bouvier | - | - | |
Jabbah | Nu Scorpii Aa | Scorpion | - | - | |
Jishui | Omicron Geminorum | Gémeaux | - | - | |
Kaffaljidhma | Gamma Ceti A | Baleine | - | - | |
Kang | Kappa Virginis | Vierge | - | | |
Kaus Australis | Epsilon Sagittarii A | Sagittaire | - | - | |
Kaus Borealis | Lambda Sagittarii | Sagittaire | - | - | |
Kaus Media | Delta Sagittarii | Sagittaire | - | - | |
Keid | Omicron2 Eridani A | Éridan | - | - | |
Khambalia | Lambda Virginis A | Vierge | - | - | |
Kitalpha | Alpha Equulei A | Petit Cheval | - | - | |
Kochab | Beta Ursae Minoris | Petite Ourse | - | - | |
Kornephoros | Beta Herculis Aa | Hercule | - | - | |
Kraz | Beta Corvi | Corbeau | - | - | |
Kurhah | Xi Cephei Aa | Céphée | - | - | |
Larawag | Epsilon Scorpii | Scorpion | - | - | |
La Superba | Y Canum Venaticorum | Chiens de Chasses | - | - | |
Lesath | Upsilon Scorpii | Scorpion | - | - | |
Libertas | Xi Aquilae Aa | Aigle | Fortitudo | Xi Aquilae b | |
Liche (Lich) | PSR B1257+12 a | Vierge | Draugr | PSR B1257+12 b | Noms proposés par un planétarium italien pour NameExoWorlds 2015. |
Poltergeist | PSR B1257+12 c |
Phobétor (Phobetor) | PSR B1257+12 d |
Lilii Borea | 39 Arietis | Bélier | - | - | |
Maasym | Lambda Herculis | Hercule | - | - | |
Mahasim | Theta Aurigae A | Cocher | - | - | |
Maïa (Maia) | 20 Tauri | Taureau | - | - | |
Marfik | Lambda Ophiuchi A | Serpentaire | - | - | |
Markab | Alpha Pegasi | Pégase | - | - | |
Markeb | Kappa Velorum | Voiles | - | - | |
Marsic | Kappa Herculis A | Hercule | - | - | |
Matar | Eta Pegasi Aa | Pégase | - | - | |
Mazaalai | HAT-P-21 | Grande Ourse | Bambaruush | HAT-P-21 b | Système attribué à la Mongolie pour NameExoWorlds 2019. |
Mebsuta | Epsilon Geminorum | Gémeaux | - | - | |
Megrez | Delta Ursae Majoris | Grande Ourse | - | - | |
Meissa | Lambda Orionis A | Orion | - | - | |
Mekbuda | Zeta Geminorum Aa | Gémeaux | - | - | |
Meleph | Epsilon Cancri Aa | Cancer | - | - | |
Menkalinan | Beta Aurigae Aa | Cocher | - | - | |
Menkar | Alpha Ceti | Baleine | - | - | |
Menkent | Theta Centauri | Centaure | - | - | |
Menkib | Xi Persei | Persée | - | - | |
Merak | Beta Ursae Majoris | Grande Ourse | - | - | |
Merga | 38 Bootis | Bouvier | - | - | |
Meridiana | Alpha Coronae Australis | Couronne Australe | - | - |
Mérope (Merope) | 23 Tauri Aa | Taureau | - | - | |
Mesarthim | Gamma1 Arietis A | Bélier | - | - | |
Miaplacidus | Beta Carinae | Carène | - | - | |
Mimosa | Beta Crucis | Croix du Sud | - | - | |
Minchir | Sigma Hydrae | Hydre femelle | - | - | |
Minelauva | Delta Virginis | Vierge | - | - | |
Mintaka | Delta Orionis Aa | Orion | - | - | |
Mira | Omicron Ceti Aa | Baleine | - | - | |
Mirach | Beta Andromedae | Andromède | - | - | |
Miram | Eta Persei A | Persée | - | - | |
Mirfak | Alpha Persei | Persée | - | - | |
Mirzam | Beta Canis Majoris | Grand Chien | - | - | |
Misam | Kappa Persei Aa | Persée | - | - | |
Mizar | Zeta Ursae Majoris Aa | Grande Ourse | - | - | |
Mothallah | Alpha Trianguli | Triangle | - | - | |
Muliphein | Gamma Canis Majoris | Grand Chien | - | - | |
Muphrid | Eta Bootis Aa | Bouvier | - | - | |
Muscida | Omicron Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Musica | 18 Delphini a | Dauphin | Arion | 18 Delphini b | |
Nahn | Xi Cancri A | Cancer | - | - | |
Naos | Zeta Puppis | Poupe | - | - | |
Nashira | Gamma Capricorni A | Capricorne | - | - | |
Nekkar | Beta Bootis | Bouvier | - | - | |
Nembus | 51 Andromedae | Andromède | - | - | |
Nihal | Beta Leporis A | Lièvre | - | - | |
Nunki | Sigma Sagittarii Aa | Sagittaire | - | - | |
Nusakan | Beta Coronae Borealis A | Couronne Boréale | - | - | |
Ogma | HD 149026 a (dans Hercule | Hercule | Smertrios | HD 149026 b | |
Okab | Zeta Aquilae A | Aigle | - | - | |
Paikauhale | Tau Scorpii A | Scorpion | - | - | |
Peacock | Alpha Pavonis Aa | Paon | - | - | |
Phact | Alpha Columbae | Colombe | - | - | |
Phecda | Gamma Ursae Majoris Aa | Grande Ourse | - | - | |
Pherkad | Gamma Ursae Minoris | Petite Ourse | - | - | |
Piautos | Lambda Cancri | Cancer | - | - | |
Pipirima | Mu2 Scorpii A | Scorpion | - | - | |
Pléioné (Pleione) | 28 Tauri Aa | Taureau | - | - | |
Polaris Australis | Sigma Octantis | Octant | - | - | |
Polaris, l'Étoile polaire | Alpha Ursae Minoris Aa | Petite Ourse | - | - | |
Polis | Mu Sagittarii Aa | Sagittaire | - | - | |
Pollux | Beta Geminorum a | Gémeaux | Thestias | Beta Geminorum b | |
Porrima | Gamma Virginis A | Vierge | - | - | |
Praecipua | 46 Leonis Minoris | Petit Lion | - | - | |
Prima Hyadum | Gamma Tauri A | Taureau | - | - | |
Procyon | Alpha Canis Minoris A | Petit Chien | - | - | |
Propus | Eta Geminorum A | Gémeaux | - | - | |
Proxima Centauri | Alpha Centauri Ca | Centaure | - | Alpha Centauri Cb | |
Ran | Epsilon Eridani a | Éridan | AEgir | Epsilon Eridani b | |
Rana | Delta Eridani | Éridan | | | |
Rasalas | Mu Leonis | Lion | - | - | |
Rasalgethi | Alpha1 Herculis Aa | Hercule | - | - | |
Rasalhague | Alpha Ophiuchi A | Serpentaire | - | - | |
Rastaban | Beta Draconis A | Dragon | - | - | |
Régulus | Alpha Leonis A | Lion | - | - | |
Revati | Zeta Piscum A | Poissons | - | - | |
Rigel | Beta Orionis A | Orion | - | - | |
Rigil Kentaurus | Alpha Centauri A | Centaure | - | - | |
Rotanev | Beta Delphini A | Dauphin | - | - | |
Ruchbah | Delta Cassiopeiae Aa | Cassiopée | - | - | |
Rukbat | Alpha Sagittarii | Sagittaire | - | - | |
Sabik | Eta Ophiuchi A | Serpentaire | - | - | |
Saclateni | Zeta Aurigae A | Cocher | - | - | |
Sadachbia | Gamma Aquarii Aa | Verseau | - | - | |
Sadalbari | Mu Pegasi | Pégase | - | - | |
Sadalmelik | Alpha Aquarii A | Verseau | - | - | |
Sadalsuud | Beta Aquarii A | Verseau | - | - | |
Sadr | Gamma Cygni A | Cygne | - | - | |
Saiph | Kappa Orionis | Orion | - | - | |
Salm | Tau Pegasi | Pégase | - | - | |
Sargas | Theta Scorpii A | Scorpion | - | - | |
Sarin | Delta Herculis Aa | Hercule | - | - | |
Sceptrum | 53 Eridani A | Éridan | - | - | |
Scheat | Beta Pegasi | Pégase | - | - | |
Schedar | Alpha Cassiopeiae | Cassiopée | - | - | |
Secunda Hyadum | Delta1 Tauri Aa | Taureau | - | - | |
Segin | Epsilon Cassiopeiae | Cassiopée | - | - | |
Seginus | Gamma Bootis Aa | Bouvier | - | - | |
Sham | Alpha Sagittae (?, Sge) | Flèche | - | - | |
Shaula | Lambda Scorpii Aa | Scorpion | - | - | |
Sheliak | Beta Lyrae Aa1 | Lyre | - | - | |
Sheratan | Beta Arietis A | Bélier | - | - | |
Sirius | Alpha Canis Majoris A | Grand Chien | - | - | |
Situla | Kappa Aquarii A | Verseau | - | - | |
Skat | Delta Aquarii A | Verseau | - | - | |
Spica | Alpha Virginis Aa | Vierge | - | - | |
Sualocin | Alpha Delphini Aa | Dauphin | - | - | |
Subra | Omicron Leonis Aa | Lion | - | - | |
Suhaïl (Suhail) | Lambda Velorum | Voiles | - | - | |
Sulafat | Gamma Lyrae | Lyre | - | - | |
Syrma | Iota Virginis | Vierge | - | - | |
Tabit | Pi3 Orionis | Orion | - | - | |
Taiyangshou | Chi Ursae Majoris | Grande Ourse | - | - | |
Taiyi | 8 Draconis | Dragon | - | - | |
Talitha | Iota Ursae Majoris Aa | Grande Ourse | - | - | |
Tania Australis | Mu Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Tania Borealis | Lambda Ursae Majoris A | Grande Ourse | - | - | |
Tarazed | Gamma Aquilae | Aigle | - | - | |
Tarf | Beta Cancri A | Cancer | - | - | |
Taygète (Taygeta) | 19 Tauri Aa | Taureau | - | - | Le nom en français se confond avec celui de Taygète, un des satellites naturels de Jupiter, mais les deux se distinguent par leur nom international : Taygeta pour l'étoile, Taygete pour le satellite de Jupiter. |
Tegmine | Zeta1 Cancri A | Cancer | - | - | |
Tejat | Mu Geminorum Aa | Gémeaux | - | - | |
Terebellum | Omega Sagittarii A | Sagittaire | - | - | |
Theemin | Upsilon2 Eridani | Éridan | - | - | |
Thuban | Alpha Draconis A | Dragon | - | - | |
Tiaki | Beta Gruis | Grue | - | - | |
Tianguan | Zeta Tauri A | Taureau | - | - | |
Tianyi | 7 Draconis | Dragon | - | - | |
Titawin | Upsilon Andromedae Aa | Andromède | Saffar | Upsilon Andromedae Ab | |
Samh | Upsilon Andromedae Ac |
Majriti | Upsilon Andromedae Ad |
Toliman | Alpha Centauri B | Centaure | - | - | |
Tonatiuh | HD 104985 a | Girafe | Meztli | HD 104985 b | |
Torcular | Omicron Piscium A | Poissons | - | - | |
Tureis | Rho Puppis A | Poupe | - | - | |
Ukdah | Iota Hydrae | Hydre femelle | - | - | |
Unukalhai | Alpha Serpentis | Serpent | - | - | |
Unurgunite | Sigma Canis Majoris | Grand Chien | - | - | |
Véga | Alpha Lyrae | Lyre | - | - | |
Veritate | 14 Andromedae A | Andromède | Spe | 14 Andromedae b | |
Vindemiatrix | Epsilon Virginis | Vierge | - | - | |
Wasat | Delta Geminorum Aa | Gémeaux | - | - | |
Wazn | Beta Columbae | Colombe | - | - | |
Wezen | Delta Canis Majoris Aa | Grand Chien | - | - | |
Wurren | Zeta Phoenicis Aa | Phénix | - | - | |
Xamidimura | Mu1 Scorpii Aa | Scorpion | - | - | |
Xuange | Lambda Bootis | Bouvier | - | - | |
Yed Posterior | Epsilon Ophiuchi | Serpentaire | - | - | |
Yed Prior | Delta Ophiuchi | Serpentaire | - | - | |
Yildun | Delta Ursae Minoris | Petite Ourse | - | - | |
Zaniah | Eta Virginis Aa | Vierge | - | - | |
Zaurak | Gamma Eridani | Éridan | - | - | |
Zavijava | Beta Virginis | Vierge | - | - | |
Zhang | Upsilon1 Hydrae A | Hydre femelle | - | - | |
Zibal | Zeta Eridani Aa | Éridan | - | - | |
Zosma | Delta Leonis | Lion | - | - | |
Zubenelgenubi | Alpha2 Librae Aa | Balance | - | - | |
Zubenelhakrabi | Gamma Librae A | Balance | - | - | |
Zubeneschamali | Beta Librae | Balance | - | - | |
Comments
Post a Comment