Liste de noms traditionnels d'étoiles
Liste de noms traditionnels d'étoiles
Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Abrachaleus | Beta Geminorum | Hercule (grec ancien). |
Abyssus Aquae | Upsilon Ceti | Les Eaux des abysses (latin). |
Acamar | Theta Eridani | L'Embouchure du fleuve (arabe). |
Achernar | Alpha Eridani | |
Achird | Eta Cassiopeiae | L'Extrémité (arabe) |
Acrab | Beta1 Scorpii | Le Scorpion (arabe) |
Acrux | Alpha Crucis | Alpha de la Croix (issu de la désignation de Bayer). |
Acubens | Alpha Cancri | Les Pinces (du Crabe) (arabe). |
Adara | Epsilon Canis Majoris | Les Vierges (arabe) |
Adhaféra | Zeta Leonis | La Boucle de la crinière du Lion (arabe). |
Adhara | Epsilon Canis Majoris | Les Vierges (arabe) |
Adhil | Xi Andromedae | L'extrémité de la traîne (arabe). |
Adib | Alpha Draconis | Les deux Loups (arabe). |
Adkhaféra | Zeta Leonis | La Boucle (arabe) |
Agéna | Beta Centauri | Les Genoux |
Aïn | Epsilon Tauri | L'ŒIL (arabe) |
Aïn al Rami | Nu Sagittarii | L'Œil de l'archer (arabe). |
Ak | Alpha Ursae Majoris | L'Œil (arabe) |
Akhamar | Theta Eridani | Le bout de la rivière (arabe). |
Akhénar | Alpha Eridani | Fin de la rivière (arabe). |
Akrab | Beta1 Scorpii | Le Scorpion (arabe) |
Akruks | Alpha Crucis | La Croix |
Akubens | Alpha Cancri | Les Pinces (du Crabe) (arabe). |
Aladfar | Eta Lyrae | Les Serres (de l'Aigle) (arabe). |
Alamak | Gamma Andromedae | Le Lynx du désert ou Caracal (arabe). |
Al Anchat al Nahr | Tau Eridani | |
Al Anf | Epsilon Pegasi | Le nez (museau) de Pégase (arabe). |
Al Anz | Epsilon Aurigae | Le Bouc (arabe) |
Al'araf | Beta Virginis | Le coin du Chien qui aboie (arabe). |
Alaraf | ||
Alaraph | Alpha Virginis | |
Beta Virginis | ||
Epsilon Virginis | ||
Al Ashfar | Epsilon Leonis | |
Mu Leonis | ||
Al Athfar | Mu Lyrae | Les Talons de l'Aigle (arabe). |
Alathfar | ||
Al Atik | Omicron Persei | L'Épaule (de Persée) (arabe). |
Al Baldah | Pi Sagittarii | Petite Ville (arabe). |
Albaldah | ||
Al Bali | Epsilon Aquarii | L'Avaleur (arabe) |
Al'bali | ||
Albali | ||
Albiréo | Beta Cygni | Résulte d'erreurs successives de copie et d'interprétation |
Alcaïd | Eta Ursae Majoris | Le Chef (arabe) |
Al Chiba | Alpha Corvi | La Tente ou le Bec du Corbeau (arabe). |
Al'chiba | ||
Alchiba | ||
Alchita | ||
Al'cor | 80 Ursae Majoris | Le Cavalier ou le Faible, le Vague (arabe). |
Alcor | ||
Alcyone | Eta Tauri | L'une des Sept Sœurs Pléiades (mythologie grecque). |
Al'danab | Gamma Gruis | La Queue (de la Baleine) (arabe). |
Al'débaran | Alpha Tauri | Le Suiveur (des Pléiades) (arabe). |
Aldébaran | ||
Aldéraïmin | Alpha Cephei | Le Bras droit (de Céphée) (arabe). |
Al'déramin | ||
Aldéramin | ||
Aldhafara | Zeta Leonis | La Boucle de la crinière du Lion (arabe). |
Aldhaféra | ||
Al Dhanab | Gamma Gruis | La Queue (de la Baleine) (arabe). |
Al Dhiba | Iota Draconis | Les Hyènes (arabe) |
Aldhibah | Zeta Draconis | |
Al Dhibaïn Prior | Eta Draconis | |
Al Dhiha | Iota Draconis | |
Aldib | Delta Draconis | |
Al'dzhabkhakh | Mu Leonis | |
Al'fakka | Alpha Coronae Borealis | |
Al'faret | Alpha Andromedae | |
Al'farg | Eta Piscium | |
Al'fard | Alpha Hydrae | |
Alfard | ||
Alfecca Meridiana | Alpha Coronae Austrinae | |
Al'fekka | Alpha Coronae Borealis | |
Alfekka Meridiana | Alpha Coronae Austrinae | |
Al'férats | Alpha Andromedae | |
Al'firk | Beta Cephei | Le Troupeau (arabe) |
Alfirk | ||
Alga | Theta Serpentis | |
Algébar | Beta Orionis | |
Algédi | Alpha Capricorni | Le Garçon (arabe) |
Al'génib | Alpha Persei | Le Flanc (arabe) |
Gamma Pegasi | ||
Algénib | Alpha Persei | |
Gamma Pegasi | ||
Al'génubi | Epsilon Leonis | |
Algénubi | ||
Al'giéba | Gamma Leonis | Le Front du Lion (arabe) |
Al'gejba | ||
Al Giéba | ||
Algiéba | ||
Algiedi Prima | Alpha1 Capricorni | |
Algiedi Secunda | Alpha2 Capricorni | |
Al'gol' | Beta Persei | La Tête de l'Ogre (arabe). |
Algol | ||
Algol' | ||
Algomeyla | Beta Canis Minoris | |
Algomeysa | Alpha Canis Minoris | |
Al'gorab | Delta Corvi | Le Corbeau (arabe) |
Algorab | ||
Algoras | ||
Algorel | ||
Algores | ||
Alhajoth | Alpha Aurigae | |
Al Hammam | Zeta Pegasi | |
Alhéna | Gamma Geminorum | |
Aliath | Epsilon Ursae Majoris | |
Alifa al Farkadain | Zeta Ursae Minoris | |
Aliot | Epsilon Ursae Majoris | |
Alioth | ||
Al Kab | Iota Aurigae | |
Al Kaff al Jidhmah | Gamma Ceti | |
Al Kafzah al Thaniyah | Lambda Ursae Majoris | |
Al Kafzah al Thaniyah | Mu Ursae Majoris | |
Alkaïd | Eta Ursae Majoris | |
Al Kalb al Asad | Alpha Leonis | |
Al Kalb al Raï | Rho Cephei | |
Alkalurops | Mu1 Bootis | |
Al'kand | Eta Ursae Majoris | |
Alkaphrah | Chi Ursae Majoris | |
Al'kes | Alpha Crateris | |
Alkes | ||
Al'khajot | Alpha Aurigae | |
Al'khéka | Lambda Orionis | |
Al'khéna | Gamma Geminorum | |
Al Kirdah | Xi Cephei | |
Alkurhah | ||
Almaach | Gamma Andromedae | Le Lynx du désert ou Caracal (arabe). |
Almaak | ||
Almaaz | Epsilon Aurigae | |
Almach | Gamma Andromedae | Le Lynx du désert ou Caracal (arabe). |
Al'mak | ||
Almak | ||
Al Mankib | Alpha Orionis | |
Al Minliar al Asad | Kappa Leonis | |
Al Minliar al Ghurab | Alpha Corvi | |
Al Minliar al Shuja | Sigma Hydrae | |
Al Mizar | Beta Andromedae | |
Almucédie | Epsilon Virginis | |
Almurédin | ||
Al Na'ir | Alpha Gruis | |
Al Naïr | ||
Al'naïr | ||
Alnaïr | ||
Al Nasl | Gamma Sagittarii | La pointe de la Flèche de l'Archer (arabe). |
Alnasl | ||
Alnasl | W Sagittarii | |
Alnath | Beta Tauri | |
Alnihan | Epsilon Orionis | |
Alnilam | ||
Alnitam | ||
Alnitah | Zeta Orionis | Le Baudrier (d'Orion) (arabe). |
Al'nitak | ||
Alnitak | ||
Al Niyat | Sigma Scorpii | |
Tau Scorpii | ||
Alniyat | Sigma Scorpii | |
Tau Scorpii | ||
Alphakka | Alpha Coronae Borealis | L'Étoile brillante de l'Anneau (d'étoiles) (arabe). |
Alphard | Alpha Hydrae | |
Alphart | ||
Alphecca | Alpha Coronae Borealis | L'Étoile brillante de l'Anneau (d'étoiles) cassé (arabe). |
Alphekka | ||
Alphérat | Alpha Andromedae | |
Alphératz | ||
Alphirk | Beta Cephei | |
Al'raï | Gamma Cephei | |
Alraï | ||
Al Rakis | Mu Draconis | Le Danseur (arabe) |
Al Ras al Asad al Janubiyyah | Epsilon Leonis | |
Alrescha | Alpha Piscium | |
Al Risha | ||
Alrischa | ||
Al'risha | ||
Alrisha | ||
Alruccaba | Alpha Ursae Minoris | |
Alruccabah | ||
Al'rukaba | ||
Al Rukbah al Dajajah | Omega2 Cygni | |
Al'sabik | Eta Ophiuchi | |
Alsafi | Sigma Draconis | |
Alsahm | Alpha Sagittae | |
Al Salam al Nakah | Beta Cassiopeiae | |
Alschaïrn | Beta Aquilae | |
Alshaïn | ||
Alsciaukat | 31 Lyncis | |
Alshaïn | Beta Aquilae | |
Al Sharataïn | Beta Arietis | |
Alshat | Nu Capricorni | |
Alshémali | Mu Leonis | |
Alsuhail | Lambda Velorum | |
Al Suhail al Muhlif | Gamma2 Velorum | |
Al Suhail al Wazn | Lambda Velorum | |
Al' Sukhal | ||
Al Tarf | Beta Cancri | |
Altarf | ||
Al'taïr | Alpha Aquilae | L'Aigle en vol (arabe). |
Altaïr | ||
Al'taïs | Delta Draconis | |
Altaïs | ||
Al Tarf | Beta Cancri | |
Alterf | Lambda Leonis | |
Al'tsiona | Eta Tauri | |
Al'tsione | ||
Aludra | Eta Canis Majoris | |
Alula Australe | Xi Ursae Majoris | |
Alula Australis | ||
Alula Boreale | Nu Ursae Majoris | |
Alula Borealis | ||
Alwaïd | Beta Draconis | |
Alwazl | Gamma Sagittarii | |
Alwazl | W Sagittarii | |
Alwazn | Delta Canis Majoris | |
Al Wazor | ||
Alya | Theta Serpentis | |
Alzirr | Xi Geminorum | |
Ancha | Theta Aquarii | |
Anchat | Tau Eridani | |
Angetenar | ||
Ankaa | Alpha Phoenicis | |
Anser | Alpha Vulpeculae | |
Antarès | Alpha Scorpii | Du grec ancien Ἀντάρης, qui est (rouge) comme Arès (Mars). |
Antécanis | Alpha Canis Minoris | |
Anwar al Farkadaïn | Eta Ursae Minoris | |
Apollo(n) | Alpha Geminorum | Nom (en grec ancien Ἀπόλλων) du dieu grec des Arts, de la Beauté, de la Lumière et de la divination. |
Arcturus | Alpha Bootis | |
Arich | Gamma Virginis | |
Arided | Alpha Cygni | |
Aridif | ||
Arietis | Alpha Arietis | |
Arkab | Beta1 Sagittarii | |
Beta2 Sagittarii | ||
Arkab Posterior | Beta2 Sagittarii | |
Arkab Prior | Beta1 Sagittarii | |
Arktur | Alpha Bootis | |
Arm | Eta Capricorni | |
Arneb | Alpha Leporis | Le Lièvre (arabe) |
Arraï | Gamma Cephei | |
Arrakis | Mu Draconis | |
Arrioph | Alpha Cygni | |
Ascella | Zeta Sagittarii | |
Aschere | Alpha Canis Majoris | |
Aschéré | ||
Asellus Australis | Delta Cancri | |
Asellus Borealis | Gamma Cancri | |
Asellus Primus | Theta Bootis | |
Asellus Secundus | Iota Bootis | |
Asellus Tertius | Kappa2 Bootis | |
Asgard | Kappa2 Sagittarii | |
Ashtaroth | Alpha Coronae Borealis | |
Askéla | Zeta Sagittarii | |
Asmidiske | Xi Puppis | |
Aspidiske | Iota Carinae | |
Astérion | Beta Canum Venaticorum | |
Asteropa | 21 Tauri | L'une des Sept Sœurs Pléiades |
Astérope | ||
Astsella | Zeta Sagittarii | |
Asuia | Beta Draconis | |
Ataïr | Alpha Aquilae | |
Athafi | Sigma Draconis | |
Ati | Omicron Persei | |
Atik | ||
Atik | Zeta Persei | |
Atiks | Omicron Persei | |
Atlas | 27 Tauri | Titan de la mythologie grecque, père des sept Pléiades |
Atria | Alpha Trianguli | |
Alpha Trianguli Australis | ||
Auva | Delta Virginis | |
Avior | Epsilon Carinae | |
Azelfafage | Pi1 Cygni | Soit la Tortue, la trace du Cheval ou la queue de la Poule (arabe) |
Azha | Eta Eridani | Originellement, le nid (de l'Autruche), terme corrompu par erreur de copie (arabe) |
Azimech | Alpha Virginis | |
Azmidiske | Xi Puppis | La graphie "Azmidi" est recommandée par l'UAI |
B
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Baekdu1 | 8 Ursae Minoris | Nom de la plus haute montagne de la péninsule coréenne, choix de la Corée |
Baham | Theta Pegasi | |
Bakham | ||
étoile de Barnard | V2500 Ophiuchi | Nom de son découvreur, l'américain E.E. Barnard qui a mesuré son grand mouvement propre |
Baten Kaitos | Zeta Ceti | |
Baten Kajtos | ||
Bécrux | Beta Crucis | |
Beemin | Upsilon2 Eridani | |
Beïd | Omicron1 Eridani | Les Œufs (arabe) |
Békruks | Beta Crucis | |
Belel1 | HD 181342 (en) | Une rare source d'eau dans le Nord du pays, choix du Sénégal |
Bélénos1 | HD 8574 (en) | Nom du dieu gaulois de la Lumière, du Soleil et de la Santé, choix de la France |
Bellatriks | Gamma Orionis | Guerrière (latin), nom attribué au xve siècle |
Bellatrix | ||
Benetnasch | Eta Ursae Majoris | |
Benetnash | ||
Berehynia1 | HAT-P-15 (en) | Divinité des eaux et des rivières dans les religions de l'Ukraine préchrétienne devenue déesse du foyer et protectrice de la terre, choix de l'Ukraine |
Bételgeuse | Alpha Orionis | Erreur de translittération, à l'origine la main d'al-jawzāʾ |
Bibhā1 | HD 86081 (en) | Rayon de lumière éclatante en langue sanscrite, choix de l'Inde |
Biham | Theta Pegasi | |
Bosona1 | HD 206610 | Nom du territoire au xe siècle, choix de la Bosnie-Herzégovine |
Boteïn | Delta Arietis | |
Botejn | ||
Brachium | Sigma Librae | |
Bubup | HD 38283 (en) | Garçon dans une langue aborigène australienne, choix de l'Australie |
Buna | HD 16175 | Mot utilisé pour le café, choix de l'Éthiopie |
C
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Caïam | Omega Herculis | |
Cajam | ||
Calx | Mu Geminorum | |
Canicula | Alpha Canis Majoris | Petit Chien |
Canopus | Alpha Carinae | Du grec ancien Κάνωβος, un pilote de navire mythologique |
Capella | Alpha Aurigae | Diminutif de capra, chèvre en latin |
Caph | Beta Cassiopeiae | La Paume (de la main) (arabe) |
Caput Trianguli | Alpha Trianguli Australis | La tête du Triangle (latin) |
Castor | Alpha Geminorum | Un des deux Dioscures dans la mythologie grecque |
étoile de Cayrel | BPS CS 31082-0001 | Découverte au Chili par Roger Cayrel et ses collaborateurs |
Cébalraï | Beta Ophiuchi | |
Céginus | Gamma Bootis | |
Phi Bootis | ||
Ceibo*1 | HD 63454 (en) | Nom uruguayen de Erythrina crista-galli, la fleur nationale du pays, choix de l'Uruguay |
Celaeno | 16 Tauri | L'une des Sept Sœurs des Pléiades |
Célaéno | ||
Celb-al-Raï | Beta Ophiuchi | |
Céléno | 16 Tauri | |
Celieno | ||
Célieno | ||
Céline | ||
Cervantes2 | Mu Arae | Nom de l'auteur de Don Quichotte, choix de l'Espagne |
Cexing | Kappa Cassiopeiae | |
Chalawan2 | 47 Ursae Majoris | Roi Crocodile légendaire du folklore thaïlandais, choix de la Thaïlande |
Chaophraya1 | WASP-50 | Nom (langue thaïe, แม่น้ำเจ้าพระยา) d'un fleuve, choix de la Thaïlande |
Chaph | Beta Cassiopeiae | |
Chara | Alpha1 Canum Venaticorum | |
Beta Canum Venaticorum | ||
Chason1 | HAT-P-5 | Ancien nom du Soleil, choix de la Slovaquie |
Chechia1 | HD 192699 | Couvre-chef traditionnel, hoix de la Tunisie |
Cheleb | Beta Ophiuchi | |
Chertan | Theta Leonis | |
Chort | Theta Leonis | |
Citadelle1 | HD 1502 (en) | D'après la Citadelle Laferrière, un fort au sommet d'une montagne et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, choix de Haïti |
Citalá1 | HD 52265 (en) | Rivière d'étoiles en langue náhuat au Salvador, choix du Salvador |
Clava | Mu1 Bootis | |
Cocibolca1 | HD 4208 (en) | Nom du lac Nicaragua, choix du Nicaragua |
Cor Caroli | Alpha2 Canum Venaticorum | D'après Charles Ier d'Angleterre, par Charles Scarborough |
Cor Hydrae | Alpha Hydrae | |
Cor Leonis | Alpha Leonis | |
Cornu | Sigma Librae | |
Cor Serpentis | Alpha Serpentis | |
Cor Scorpii | Alpha Scorpii | |
Cor Tauri | Alpha Tauri | |
Coxa | Theta Leonis | |
Cujam | Omega Herculis | |
Cursa | Beta Eridani | La Chaise (arabe) |
Cymbae | Alpha Phoenicis | |
Cygnus X-1 | HDE 226868 | |
Cynosura | Alpha Ursae Minoris |
D
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Dabih | Beta Capricorni | |
Dabikh | ||
Dana | Alpha Virginis | |
Déneb | Alpha Cygni | Queue de la Poule en arabe (devenue le Cygne). |
Epsilon Aquilae | ||
Eta Ceti | ||
Zeta Aquilae | ||
Deneb Aleet | Beta Leonis | |
Deneb Al'gedi | Alpha2 Capricorni | Queue de la Chèvre |
Delta Capricorni | ||
Deneb Algedi | Delta Capricorni | |
Deneb Algenubi | Eta Ceti | |
Deneb Algiedi | Delta Capricorni | |
Deneb al Okab Australis | Zeta Aquilae | |
Deneb al Okab Borealis | Epsilon Aquilae | |
Deneb al' Shemali | Iota Ceti | |
Deneb Cygni | Alpha Cygni | |
Deneb Dulfim | Epsilon Delphini | |
Deneb ehl' Del'fini | ||
Deneb el Adige | Alpha Cygni | |
Deneb el Delphinus | Epsilon Delphini | |
Deneb el Okab | Epsilon Aquilae | |
Deneb el Okab | Zeta Aquilae | |
Deneb Kaitos | Beta Ceti | |
Deneb Kaitos Schemali | Iota Ceti | |
Deneb Kaitos Al Shamaliyy | ||
Deneb Kajtos | Beta Ceti | |
Deneb Okab | Delta Aquilae | |
Deneb Okab | Xi Aquilae | |
Dénébola | Beta Leonis | La Queue du Lion (arabe). |
Dhalim | Beta Eridani | |
Dheneb | Eta Ceti | |
Diadème | Alpha Comae Berenices | |
Difda | Beta Ceti | |
Difda al Auwel | Alpha Piscis Austrini | |
Difda al Thani | Beta Ceti | |
Dikhabda | Beta Capricorni | |
Dingolay1 | HD 96063 | Danser, tourner et tournoyer en langue traditionnelle, choix de Trinidad et Tobago |
Diphda | Beta Ceti | La Deuxième Grenouille (arabe) |
Dirakh | Mu Geminorum | |
Dìwö1 | WASP-17 | Le Soleil en langue bribri, choix du Costa Rica |
Diya1 | WASP-72 (en) | Lampe utilisée pour des occasions spéciales, choix de l'île Maurice |
Dofida1 | HD 117618 (en) | "Notre étoile" en langue niha, choix de l'Indonésie |
Dombay1 | HAT-P-3 | Nom d'une région du Nord du Caucase, choix de la Russie |
Dschubba | ||
Dschubba | Delta Scorpii | |
Dsiban | Psi Draconis | |
Dubb | Alpha Ursae Majoris | |
Dubé | ||
Dubhé | ||
Dubkhé | ||
Duhr | Delta Leonis | |
Dzhanakh | Gamma Corvi | |
Dzhubba | Delta Scorpii | |
Dziban1 | Psi1 Draconis A | De l'arabe arabe : الذئبانِ (aḏ-ḏiʾbān), les Deux Loups (ou Chacals) |
E
[modifier | modifier le code]F
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Fakt | Alpha Columbae | |
Falx Italica | 38 Bootis | |
Fekda | Gamma Ursae Majoris | |
Ferkad | ||
Fidis | Alpha Lyrae | |
Fom | Epsilon Pegasi | |
Fomal'gaut | Alpha Piscis Austrini | |
Fomalhaut | ||
Fomal'khaut | ||
Foramen | Eta Carinae | |
Fomalhaut | Alpha Piscis Austrini | |
Fum al Samakah | Beta Piscium | |
Furud | Zeta Canis Majoris |
G
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Gacruks | Gamma Crucis | |
Gacrux | ||
Gainsar | Lambda Draconis | |
Gallina | Alpha Cygni | |
Gamal' | Alpha Arietis | |
Gemma | Alpha Coronae Borealis | |
Genam | Xi Draconis | |
Gianfar | Lambda Draconis | |
Giansar | ||
Giausar | ||
Giauzar | ||
Giena | Gamma Corvi | |
Gienah | ||
Gienah | Epsilon Cygni | |
Giénah | ||
Gienah Corvi | Gamma Corvi | |
Gienah Cygni | Epsilon Cygni | |
Gienah Ghurab | Gamma Corvi | |
Gienakh | Epsilon Cygni | |
Gildun | Delta Ursae Minoris | |
Girtab | Theta Scorpii | |
Gnedi | Alpha2 Capricorni | |
Gnosia | Alpha Coronae Borealis | |
Gnosia Stella Coronae | ||
Gomeïsa | Beta Canis Minoris | |
Gomejsa | ||
Gomejza | ||
Gomelza | ||
Gorgona | Beta Persei | |
Gorgonea Quarta | Omega Persei | |
Gorgonea Prima | Beta Persei | |
Gorgonea Secunda | Pi Persei | |
Gorgonea Tertia | Rho Persei | |
Graffias | Beta Scorpii | |
Xi Scorpii | ||
Grafias | Beta1 Scorpii | |
Xi Scorpii | ||
Zeta2 Scorpii | ||
Granatovaya | Mu Cephei | |
Grassias | Beta1 Scorpii | |
Gredi | Alpha2 Capricorni | |
Grenat | Mu Cephei | |
Grumium | Xi Draconis |
H
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Hadar | Beta Centauri |
Haedi | Zeta Aurigae |
Haedus | |
Haedus I | |
Haedus II | Eta Aurigae |
Hamal | Alpha Arietis |
Hamul | |
Haris | Gamma Bootis |
Haris-el-sema | Alpha Bootis |
Hassaleh | Iota Aurigae |
Hatysa | Iota Orionis |
Heka | Lambda Orionis |
Hemal | Alpha Arietis |
Hercule | Beta Herculis |
Heze | Zeta Virginis |
Hoedus I | Zeta Aurigae |
Hoedus II | Eta Aurigae |
Homam | Zeta Pegasi |
Homan | |
Humam | |
Hyadum I | Gamma Tauri |
Hyadum II | Delta1 Tauri |
Hydor | Lambda Aquarii |
I
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Icalurus | Mu1 Bootis |
Iclarkrau | Delta Scorpii |
Inkalunis | Mu1 Bootis |
Isida | Mu Canis Majoris |
Isis | Gamma Canis Majoris |
Izar | Epsilon Bootis |
J
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Jabbah | Nu Scorpii | |
Jed | Delta Ophiuchi | |
Jed Posterior | Epsilon Ophiuchi | |
Jed Prior | Delta Ophiuchi | |
Jildun | Delta Ursae Minoris | |
Juza | Lambda Draconis |
K
[modifier | modifier le code]L
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Labr | Delta Crateris | |
La Superba | Y Canum Venaticorum | |
Lesath | Nu Scorpii | |
Lesath | Upsilon Scorpii | |
Lesuth | ||
Lezakh | ||
Lezat | ||
Lucida Cymbae | Alpha Phoenicis | |
Étoile de Luyten | BD+05 1668 |
M
[modifier | modifier le code]N
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Na'ir al Saïf | Iota Orionis |
Naïr al Saïf | |
Naïr al Zaurak | Alpha Phoenicis |
Naos | Zeta Puppis |
Nash | Gamma Sagittarii |
W Sagittarii | |
Nashira | Gamma Capricorni |
Nat | Beta Tauri |
Nath | |
Natkh | |
Navigatoria | Alpha Ursae Minoris |
Nekkar | Beta Bootis |
Nibal | Beta Leporis |
Nicolaus | Alpha Delphini |
Nihal | Beta Leporis |
Nikhal' | |
Nod | Zeta Draconis |
Nodus I | Xi Draconis |
Zeta Draconis | |
Nodus II | Delta Draconis |
Nodus Secundus | |
Nunki | Sigma Sagittarii |
Nusakan | Beta Coronae Borealis |
Nushaba | Gamma Sagittarii |
Nushaba | W Sagittarii |
O
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Oculus Boreus | Epsilon Tauri |
Okda | Alpha Piscium |
Okul | Pi Capricorni |
Os Pegasi | Epsilon Pegasi |
Os Piscis Meridiani | Alpha Piscis Austrini |
Os Piscis Notii |
P
[modifier | modifier le code]R
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Rana | Delta Eridani |
Rana Secunda | Beta Ceti |
Rasaben | Gamma Draconis |
Rasalas | Mu Leonis |
Ras al Asad al Shamaliyy | |
Ras alegti | Alpha Herculis |
Ras Al'geti | |
Ras Algethi | |
Rasalgethi | |
Ras Alhague | Alpha Ophiuchi |
Rasalhague | |
Ras Al'khag | |
Rasal'khag | |
Ras Al'khage | |
Ras al Muthallah | Alpha Trianguli |
Ras Elased Australis | Epsilon Leonis |
Ras Elased Borealis | Mu Leonis |
Rasehl'gul | Beta Persei |
Ras Hammel | Alpha Arietis |
Rastaban | Beta Draconis |
Gamma Draconis | |
Rastaben | Beta Draconis |
Ras Thaoum | Alpha Geminorum |
Reda | Gamma Aquilae |
Regor | Gamma2 Velorum |
Regul[réf. nécessaire] | Alpha Leonis |
Régulus | |
Rescha | Alpha Piscium |
Resha | |
Rigel | Beta Orionis |
Rigel' | |
Rigel Kentaurus | Alpha Centauri |
Rigil Kent | |
Rigil' Kentavrus | |
Rijl al Awwa | Mu Virginis |
Rotanen | Beta Delphini |
Rotanev | |
Rucba | Alpha Sagittarii |
Rucba | Delta Cassiopeiae |
Rucha | |
Ruchba | Omega1 Cygni |
Omega2 Cygni | |
Ruchbah | Delta Cassiopeiae |
Epsilon Cassiopeiae | |
Rukba | Delta Cassiopeiae |
Rukbat | Alpha Sagittarii |
Rukbat al-dajajah | Omega2 Cygni |
Rukbat al Rami | Alpha Sagittarii |
Rutilicus | Beta Herculis |
S
[modifier | modifier le code]T
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Tabit | Pi3 Orionis |
Upsilon Orionis | |
Tajgeta | 19 Tauri |
Talita | Iota Ursae Majoris |
Talitha | |
Tania Australis | Mu Ursae Majoris |
Tania Borealis | Lambda Ursae Majoris |
Tarazed | Gamma Aquilae |
Tarf | Beta Cancri |
Taygeta | 19 Tauri |
Taygète | |
Étoile de Teegarden | SO025300.5+165258 |
Tegmen | Zeta1 Cancri |
Tegmine | |
Tejat | Mu Geminorum |
Tejat Posterior | |
Tejat Prior | Eta Geminorum |
Terebell | Omega Sagittarii |
Terebellum | 59 Sagittarii |
60 Sagittarii | |
62 Sagittarii | |
Omega Sagittarii | |
Teyat Posterior | Mu Geminorum |
Teyat Prior | Eta Geminorum |
Thabit | Upsilon Orionis |
Theemim | Upsilon2 Eridani |
Theemin | |
Thuban | Alpha Draconis |
Toliman | Alpha Centauri |
Torcularis Septentrionalis | Omicron Piscium |
Tramontana | Alpha Ursae Minoris |
Tsebal'raj | Beta Ophiuchi |
Tselano[réf. nécessaire] | 16 Tauri |
Tsel'bal'raj | Beta Ophiuchi |
Tselena[réf. nécessaire] | 16 Tauri |
Tsih | Gamma Cassiopeiae |
Tsolma | Delta Leonis |
Tuban | Alpha Draconis |
Turaïs[réf. nécessaire] | Iota Carinae |
Tureis | |
Tureis | Rho Puppis |
Tyl | Epsilon Draconis |
U
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Unuk | Alpha Serpentis |
Unuk alb Khaj | |
Unukalhaï | |
Unuk al Hay | |
Unukalhay | |
Unuk al' Khaj | |
Unuk Ehl'khaja | |
Unuk Elhaia | |
Urkab | Beta1 Sagittarii |
Urkab | Beta2 Sagittarii |
V
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation | Signification |
---|---|---|
Étoile de van Maanen | Gliese 35 | |
Vasat | Delta Geminorum | |
Véga | Alpha Lyrae | |
Venabulum | Mu1 Bootis | |
Venatici | Beta Canum Venaticorum | |
Vendémiatrix | Epsilon Virginis | |
Venator | Beta Delphini | |
Vespertilio | Alpha Scorpii | |
Vezad[réf. nécessaire] | Delta Geminorum | |
Vezen[réf. nécessaire] | Delta Canis Majoris | |
Vildiur | Delta Ursae Minoris | |
Vindemiator | Epsilon Virginis | |
Vinde-Miatriks | ||
Vindemiatriks | ||
Vindémiatrix |
W
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Wasat | Delta Geminorum |
Wazn | Beta Columbae |
Wéga | Alpha Lyrae |
Wesat | Delta Geminorum |
Wesen | Delta Canis Majoris |
Wezn | Beta Columbae |
Wezen | Delta Canis Majoris |
Y
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Yad | Delta Ophiuchi |
Yed | |
Yed Posterior | Epsilon Ophiuchi |
Yed Prior | Delta Ophiuchi |
Yildun | Delta Ursae Minoris |
Yilduz | Alpha Ursae Minoris |
Z
[modifier | modifier le code]Nom propre | Désignation |
---|---|
Zaniah | Eta Virginis |
Zannakh | |
Zarijan | Beta Virginis |
Zaurac | Gamma Eridani |
Zaurack | |
Zaurak | |
Zavidzhava | Beta Virginis |
Zavijah | |
Zavijava | |
Zavyava | |
Zawijah | |
Zibal | Zeta Eridani |
Zosca | Delta Leonis |
Zosma | |
Zozca | |
Zozma | |
Zuben Ehl'genubi | Alpha Librae |
Zuben Ehl' Genubi | |
Zuben Elakrab | Gamma Librae |
Zuben Elakribi | Delta Librae |
Zuben El Chamali | Beta Librae |
